| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 21/10/2013 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 99.22 | -1.59 |
| ||||
| Mogas 97 | 116.58 | 0.76 |
| ||||
| Mogas 95 | 115.08 | 0.72 |
| ||||
| Mogas 92 | 112.73 | 0.74 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 124.25 | 0.82 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 123.99 | 0.82 |
| ||||
| Naphtha | 102.06 | 0.54 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 124.30 | 0.82 |
| ||||
| FO 180 CTS | 619.17 | 3.53 |
| ||||
| FO 380 CTS | 615.78 | 2.25 |
| ||||









