| | |||
| | |||
| | |||
| | 21/11/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 87.38 | 0.63 |
|
| | 123.46 | -2.27 |
|
| | 121.47 | -2.31 |
|
| | 118.07 | -2.41 |
|
| | 126.66 | -0.45 |
|
| | 125.96 | -0.45 |
|
| | 102.23 | -0.91 |
|
| | 126.07 | -0.72 |
|
| | 615.19 | -8.90 |
|
| | 606.40 | -9.53 |
|









