| |
| |
| |
| Mặt hàng | 21/11/2013 | Tăng/giảm |
| Dầu thô WTI | 95.44 | 2.11 |
| Mogas 97 | 117.36 | 1.22 |
| Mogas 95 | 116.11 | 1.22 |
| Mogas 92 | 113.06 | 1.22 |
| Dầu dielsel(0.05S) | 123.55 | 1.51 |
| Dầu dielsel(0.25S) | 123.33 | 1.52 |
| Naphtha | 104.70 | 1.43 |
| Kero(Dầu há»a) | 122.56 | 0.86 |
| FO 180 CTS | 608.47 | 4.18 |
| FO 380 CTS | 604.38 | 4.84 |









