| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 27/3/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 101.28 | 0.52 |
| ||||
| Mogas 97 | 118.59 | 0.04 |
| ||||
| Mogas 95 | 117.68 | 0.07 |
| ||||
| Mogas 92 | 114.79 | 0.23 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 121.61 | -0.32 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 121.06 | -0.32 |
| ||||
| Naphtha | 102.04 | 0.07 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 119.53 | -0.34 |
| ||||
| FO 180 CTS | 604.23 | 0.02 |
| ||||
| FO 380 CTS | 593.18 | 0.21 |
| ||||









