| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 21/4/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 104.37 | 0.07 |
| ||||
| Mogas 97 | 124.61 | 0.10 |
| ||||
| Mogas 95 | 123.58 | 0.08 |
| ||||
| Mogas 92 | 119.85 | 0.00 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 124.51 | -0.03 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 123.94 | -0.05 |
| ||||
| Naphtha | 103.78 | -1.21 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 122.05 | -0.17 |
| ||||
| FO 180 CTS | 595.60 | 0.87 |
| ||||
| FO 380 CTS | 586.87 | 1.22 |
| ||||









