| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 21/5/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 104.07 | 1.63 |
| ||||
| Mogas 97 | 123.28 | -0.81 |
| ||||
| Mogas 95 | 121.95 | -0.73 |
| ||||
| Mogas 92 | 118.87 | -0.35 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 122.86 | 0.26 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 122.23 | 0.25 |
| ||||
| Naphtha | 105.47 | 1.10 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 120.58 | 0.49 |
| ||||
| FO 180 CTS | 609.63 | 1.64 |
| ||||
| FO 380 CTS | 598.11 | 2.25 |
| ||||









