| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 21/7/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 104.59 | 1.46 |
| ||||
| Mogas 97 | 120.46 | -1.50 |
| ||||
| Mogas 95 | 119.62 | -1.58 |
| ||||
| Mogas 92 | 117.02 | -1.97 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 117.55 | -0.99 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 117.10 | -0.99 |
| ||||
| Naphtha | 105.59 | -0.80 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 117.48 | -0.81 |
| ||||
| FO 180 CTS | 594.26 | -6.58 |
| ||||
| FO 380 CTS | 592.05 | -6.29 |
| ||||









