| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 22/1/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 96.73 | 1.74 |
| ||||
| Mogas 97 | 119.44 | -0.05 |
| ||||
| Mogas 95 | 117.62 | -0.03 |
| ||||
| Mogas 92 | 114.53 | 0.09 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 121.26 | -0.11 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 120.70 | -0.10 |
| ||||
| Naphtha | 104.11 | 1.18 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 121.01 | -0.03 |
| ||||
| FO 180 CTS | 615.72 | 2.49 |
| ||||
| FO 380 CTS | 606.19 | 2.00 |
| ||||









