| | |||
| | |||
| | |||
| | 22/2/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 93.13 | 0.65 |
|
| | 137.24 | 1.64 |
|
| | 134.40 | 1.64 |
|
| | 129.83 | 0.13 |
|
| | 131.81 | -0.18 |
|
| | 130.60 | -0.23 |
|
| | 108.56 | -0.42 |
|
| | 132.42 | -0.25 |
|
| | 639.96 | -4.14 |
|
| | 636.14 | -4.91 |
|









