| | |||
| | |||
| | |||
| | 22/04/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 88.76 | 0.75 |
|
| | 115.17 | -0.74 |
|
| | 111.69 | 0.08 |
|
| | 107.84 | -0.17 |
|
| | 112.37 | -0.06 |
|
| | 111.07 | -0.11 |
|
| | 90.03 | -0.30 |
|
| | 111.77 | -0.33 |
|
| | 598.74 | -5.14 |
|
| | 593.19 | -4.19 |
|









