| | |||
| | |||
| | |||
| | 22/8/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 96.98 | 0.97 |
|
| | 132.33 | -3.62 |
|
| | 127.63 | -2.64 |
|
| | 125.35 | -1.65 |
|
| | 133.47 | 0.27 |
|
| | 132.98 | 0.23 |
|
| | 103.87 | -0.39 |
|
| | 131.87 | -0.19 |
|
| | 684.14 | 1.32 |
|
| | 670.37 | -0.19 |
|









