| | |||
| | |||
| | |||
| | 22/10/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 88.73 | -1.32 |
|
| | 123.13 | -4.12 |
|
| | 120.05 | -4.03 |
|
| | 116.48 | -3.90 |
|
| | 128.02 | -2.48 |
|
| | 127.20 | -2.46 |
|
| | 103.38 | -2.97 |
|
| | 129.14 | -2.23 |
|
| | 648.38 | -6.64 |
|
| | 636.42 | -7.08 |
|









