| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 22/10/2013 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 97.80 | -1.42 |
| ||||
| Mogas 97 | 116.63 | 0.05 |
| ||||
| Mogas 95 | 115.14 | 0.06 |
| ||||
| Mogas 92 | 112.85 | 0.12 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 124.25 | 0.00 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 123.97 | -0.02 |
| ||||
| Naphtha | 102.04 | -0.02 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 123.95 | -0.35 |
| ||||
| FO 180 CTS | 616.30 | -2.87 |
| ||||
| FO 380 CTS | 613.41 | -2.37 |
| ||||









