| | |||
| | |||
| | |||
| Mặt hàng | 22/11/2013 | Tăng/giảm |
|
| Dầu thô WTI | 94.84 | -0.60 |
|
| Mogas 97 | 119.23 | 1.87 |
|
| Mogas 95 | 118.03 | 1.92 |
|
| Mogas 92 | 115.17 | 2.11 |
|
| Dầu dielsel(0.05S) | 125.66 | 2.11 |
|
| Dầu dielsel(0.25S) | 125.44 | 2.11 |
|
| Naphtha | 106.37 | 1.67 |
|
| Kero(Dầu há»a) | 124.18 | 1.62 |
|
| FO 180 CTS | 610.40 | 1.93 |
|
| FO 380 CTS | 606.81 | 2.43 |
|









