| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 22/4/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 102.13 | -2.24 |
| ||||
| Mogas 97 | 124.52 | -0.09 |
| ||||
| Mogas 95 | 123.54 | -0.04 |
| ||||
| Mogas 92 | 119.97 | 0.12 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 125.01 | 0.50 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 124.44 | 0.50 |
| ||||
| Naphtha | 104.89 | 1.11 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 122.48 | 0.43 |
| ||||
| FO 180 CTS | 601.93 | 6.33 |
| ||||
| FO 380 CTS | 590.51 | 3.64 |
| ||||









