| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 22/8/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 93.65 | -0.31 |
| ||||
| Mogas 97 | 112.69 | 1.99 |
| ||||
| Mogas 95 | 111.73 | 1.99 |
| ||||
| Mogas 92 | 109.35 | 1.99 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 115.99 | 0.90 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 115.47 | 0.90 |
| ||||
| Naphtha | 98.27 | 0.78 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 115.50 | 0.82 |
| ||||
| FO 180 CTS | 592.30 | 2.99 |
| ||||
| FO 380 CTS | 586.75 | 2.21 |
| ||||
|
| |||||||









