| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 19/8/2016 | 22/8/2016 | T+/G- |
| MG97 | 59.30 | 59.17 | -0.13 |
| MG95 | 57.95 | 57.82 | -0.13 |
| MG92 | 55.02 | 54.89 | -0.13 |
| NAPHTHA | 42.95 | 42.74 | -0.21 |
| KERO | 57.58 | 57.31 | -0.27 |
| DO 0.05% | 57.74 | 57.38 | -0.36 |
| DO 0.25% | 57.49 | 57.14 | -0.35 |
| HSFO 180 | 264.43 | 263.53 | -0.9 |
| HSFO 380 | 259.61 | 257.96 | -1.65 |
| WTI | 48.52 | 47.41 | -1.11 |
| Brent | 50.88 | 49.16 | -1.72 |







