| | |||
| | |||
| | |||
| | 23/1/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 95.23 | -1.01 |
|
| | 125.41 | 1.21 |
|
| | 123.83 | 1.21 |
|
| | 120.88 | 1.21 |
|
| | 127.34 | 0.20 |
|
| | 126.23 | 0.33 |
|
| | 107.52 | 1.94 |
|
| | 128.83 | 0.17 |
|
| | 629.09 | -3.35 |
|
| | 625.78 | -1.77 |
|









