| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 23/1/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 97.32 | 0.59 |
| ||||
| Mogas 97 | 120.69 | 1.25 |
| ||||
| Mogas 95 | 118.87 | 1.25 |
| ||||
| Mogas 92 | 115.75 | 1.22 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 121.84 | 0.58 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 121.30 | 0.60 |
| ||||
| Naphtha | 105.06 | 0.95 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 121.49 | 0.48 |
| ||||
| FO 180 CTS | 617.79 | 2.07 |
| ||||
| FO 380 CTS | 610.01 | 3.82 |
| ||||









