| | |||
| | |||
| | |||
| | 23/04/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 89.18 | 0.42 |
|
| | 113.85 | -1.32 |
|
| | 110.35 | -1.34 |
|
| | 106.42 | -1.42 |
|
| | 112.53 | 0.16 |
|
| | 111.20 | 0.13 |
|
| | 89.57 | -0.46 |
|
| | 111.55 | -0.22 |
|
| | 595.64 | -3.10 |
|
| | 590.85 | -2.34 |
|









