| | |||
| | |||
| | |||
| | 23/05/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 94.25 | -0.03 |
|
| | 118.76 | 1.13 |
|
| | 115.93 | 0.95 |
|
| | 111.47 | 0.04 |
|
| | 115.47 | -2.27 |
|
| | 114.51 | -2.33 |
|
| | 92.94 | -0.61 |
|
| | 113.90 | -2.14 |
|
| | 602.62 | -5.92 |
|
| | 592.36 | -6.09 |
|









