| | |||
| | |||
| | |||
| | 23/8/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 96.27 | -0.71 |
|
| | 132.53 | 0.20 |
|
| | 128.87 | 1.24 |
|
| | 126.88 | 1.53 |
|
| | 135.27 | 1.80 |
|
| | 134.80 | 1.82 |
|
| | 106.23 | 2.36 |
|
| | 133.57 | 1.70 |
|
| | 696.69 | 12.55 |
|
| | 682.47 | 12.10 |
|









