| | |||
| | |||
| | |||
| | 23/10/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 86.32 | -2.41 |
|
| | 121.36 | -1.77 |
|
| | 118.14 | -1.91 |
|
| | 114.01 | -2.47 |
|
| | 126.50 | -1.52 |
|
| | 125.68 | -1.52 |
|
| | 102.27 | -1.11 |
|
| | 127.16 | -1.98 |
|
| | 645.64 | -2.74 |
|
| | 633.64 | -2.78 |
|









