| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 23/10/2013 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 96.80 | -1.00 |
| ||||
| Mogas 97 | 115.48 | -1.15 |
| ||||
| Mogas 95 | 114.01 | -1.13 |
| ||||
| Mogas 92 | 111.84 | -1.01 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 123.30 | -0.95 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 123.99 | 0.02 |
| ||||
| Naphtha | 101.06 | -0.98 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 123.06 | -0.89 |
| ||||
| FO 180 CTS | 619.17 | 2.87 |
| ||||
| FO 380 CTS | 615.78 | 2.37 |
| ||||









