| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 23/4/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 101.44 | -0.69 |
| ||||
| Mogas 97 | 124.13 | -0.39 |
| ||||
| Mogas 95 | 123.10 | -0.44 |
| ||||
| Mogas 92 | 119.36 | -0.61 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 124.71 | -0.30 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 124.15 | -0.29 |
| ||||
| Naphtha | 105.85 | 0.96 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 122.16 | -0.32 |
| ||||
| FO 180 CTS | 601.19 | -0.74 |
| ||||
| FO 380 CTS | 589.47 | -1.04 |
| ||||









