| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 23/5/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 104.35 | 0.61 |
| ||||
| Mogas 97 | 124.95 | 1.00 |
| ||||
| Mogas 95 | 123.59 | 0.98 |
| ||||
| Mogas 92 | 120.33 | 0.86 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 122.39 | -0.34 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 121.70 | -0.36 |
| ||||
| Naphtha | 106.27 | 0.00 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 119.67 | -0.59 |
| ||||
| FO 180 CTS | 617.50 | 1.23 |
| ||||
| FO 380 CTS | 603.41 | 2.15 |
| ||||









