| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 23/6/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 106.17 | -1.09 |
| ||||
| Mogas 97 | 128.18 | 0.45 |
| ||||
| Mogas 95 | 127.71 | 0.45 |
| ||||
| Mogas 92 | 124.53 | 0.69 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 124.66 | 0.50 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 124.24 | 0.51 |
| ||||
| Naphtha | 108.61 | 0.54 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 124.88 | 0.23 |
| ||||
| FO 180 CTS | 629.58 | 1.92 |
| ||||
| FO 380 CTS | 622.79 | 2.13 |
| ||||









