| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 23/7/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 102.12 | -2.30 |
| ||||
| Mogas 97 | 119.71 | -1.37 |
| ||||
| Mogas 95 | 118.98 | -1.34 |
| ||||
| Mogas 92 | 116.94 | -1.19 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 117.62 | -0.61 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 117.19 | -0.61 |
| ||||
| Naphtha | 106.12 | -0.73 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 117.80 | -0.64 |
| ||||
| FO 180 CTS | 593.98 | -4.21 |
| ||||
| FO 380 CTS | 593.20 | -2.40 |
| ||||









