| | |||
| | |||
| | |||
| | 24/04/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 91.43 | 2.25 |
|
| | 113.99 | 0.14 |
|
| | 110.54 | 0.19 |
|
| | 106.75 | 0.33 |
|
| | 113.90 | 1.37 |
|
| | 112.58 | 1.38 |
|
| | 89.98 | 0.41 |
|
| | 112.80 | 1.25 |
|
| | 601.39 | 5.75 |
|
| | 596.19 | 5.34 |
|









