| | |||
| | |||
| | |||
| | 24/8/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 95.85 | -0.42 |
|
| | 130.82 | -1.71 |
|
| | 127.87 | -1.00 |
|
| | 124.77 | -2.11 |
|
| | 134.20 | -1.07 |
|
| | 133.67 | -1.13 |
|
| | 106.84 | 0.61 |
|
| | 132.74 | -0.83 |
|
| | 687.89 | -8.80 |
|
| | 674.04 | -8.43 |
|









