| | |||
| | |||
| | |||
|
|
|
| |
| | 24/9/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 91.63 | -0.35 |
|
| | 127.93 | -0.14 |
|
| | 124.73 | -0.01 |
|
| | 121.17 | 0.52 |
|
| | 130.09 | -0.17 |
|
| | 129.06 | -0.17 |
|
| | 103.07 | 0.50 |
|
| | 129.20 | 0.10 |
|
| | 667.57 | -1.96 |
|
| | 654.57 | -0.72 |
|









