| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 24/4/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 101.94 | 0.50 |
| ||||
| Mogas 97 | 124.24 | 0.11 |
| ||||
| Mogas 95 | 123.21 | 0.11 |
| ||||
| Mogas 92 | 119.46 | 0.10 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 123.98 | -0.73 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 123.42 | -0.73 |
| ||||
| Naphtha | 105.96 | 0.11 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 121.55 | -0.61 |
| ||||
| FO 180 CTS | 600.03 | -1.16 |
| ||||
| FO 380 CTS | 588.63 | -0.84 |
| ||||









