| | |||
| | |||
| | |||
| | 25/1/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 95.88 | -0.07 |
|
| | 126.75 | 1.08 |
|
| | 125.12 | 1.06 |
|
| | 121.96 | 0.97 |
|
| | 127.85 | 0.28 |
|
| | 126.90 | 0.39 |
|
| | 107.16 | -0.40 |
|
| | 129.35 | 0.12 |
|
| | 636.49 | 4.63 |
|
| | 634.74 | 5.22 |
|









