| | |||
| | |||
| | |||
| | 25/2/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 91.92 | -1.21 |
|
| | 136.45 | -0.79 |
|
| | 133.61 | -0.79 |
|
| | 129.92 | 0.09 |
|
| | 131.94 | 0.13 |
|
| | 130.81 | 0.21 |
|
| | 109.79 | 1.23 |
|
| | 132.53 | 0.11 |
|
| | 642.55 | 2.59 |
|
| | 637.58 | 1.44 |
|









