| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 25/2/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 101.83 | -0.95 |
| ||||
| Mogas 97 | 123.11 | 0.74 |
| ||||
| Mogas 95 | 122.14 | 0.70 |
| ||||
| Mogas 92 | 119.08 | 0.50 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 124.66 | -0.19 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 124.02 | -0.17 |
| ||||
| Naphtha | 104.38 | 1.26 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 123.93 | -0.18 |
| ||||
| FO 180 CTS | 615.85 | -0.88 |
| ||||
| FO 380 CTS | 610.65 | 0.12 |
| ||||









