| | |||
| | |||
| | |||
| | 25/10/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 85.68 | 0.35 |
|
| | 118.56 | -1.42 |
|
| | 115.51 | -1.42 |
|
| | 111.77 | -1.42 |
|
| | 126.08 | 0.47 |
|
| | 125.25 | 0.46 |
|
| | 102.21 | -0.03 |
|
| | 126.44 | 0.18 |
|
| | 637.92 | 0.13 |
|
| | 626.73 | -0.54 |
|









