| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 25/10/2013 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 97.11 | 0.25 |
| ||||
| Mogas 97 | 114.29 | -1.19 |
| ||||
| Mogas 95 | 113.05 | -0.96 |
| ||||
| Mogas 92 | 110.58 | -1.26 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 122.36 | -0.94 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 122.06 | -1.93 |
| ||||
| Naphtha | 99.58 | -1.48 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 122.06 | -1.00 |
| ||||
| FO 180 CTS | 615.26 | -3.91 |
| ||||
| FO 380 CTS | 608.57 | -7.21 |
| ||||









