| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 24/10/2016 | 25/10/2016 | T+/G- |
| MG97 | 66.80 | 66.83 | 0.03 |
| MG95 | 65.36 | 65.32 | -0.04 |
| MG92 | 61.94 | 61.53 | -0.41 |
| NAPHTHA | 49.78 | 49.78 | 0.00 |
| KERO | 61.63 | 61.83 | 0.20 |
| DO 0.05% | 62.34 | 62.58 | 0.24 |
| HSFO 180 | 293.26 | 293.27 | 0.01 |
| HSFO 380 | 285.52 | 285.08 | -0.44 |
| WTI | 50.52 | 49.96 | -0.56 |
| Brent | 51.46 | 50.79 | -0.67 |








