| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 106.50 | 0.47 |
| ||||
| Mogas 97 | 127.55 | 1.18 |
| ||||
| Mogas 95 | 126.98 | 1.08 |
| ||||
| Mogas 92 | 123.29 | 0.57 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 123.65 | 0.21 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 123.26 | 0.24 |
| ||||
| Naphtha | 107.74 | 0.25 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 123.43 | 0.28 |
| ||||
| FO 180 CTS | 624.06 | -0.01 |
| ||||
| FO 380 CTS | 618.03 | -0.32 |
| ||||









