| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 26/2/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 102.59 | 0.76 |
| ||||
| Mogas 97 | 122.00 | -1.11 |
| ||||
| Mogas 95 | 121.05 | -1.09 |
| ||||
| Mogas 92 | 118.09 | -0.99 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 123.73 | -0.93 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 123.15 | -0.87 |
| ||||
| Naphtha | 103.39 | -0.99 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 122.94 | -0.99 |
| ||||
| FO 180 CTS | 611.34 | -4.51 |
| ||||
| FO 380 CTS | 605.96 | -4.69 |
| ||||
|
| |||||||









