| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 26/6/2013 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 95.50 | 0.18 |
| ||||
| Mogas 97 | 117.90 | -1.32 |
| ||||
| Mogas 95 | 115.48 | -1.36 |
| ||||
| Mogas 92 | 112.94 | -1.35 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 119.23 | -0.28 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 118.80 | -0.35 |
| ||||
| Naphtha | 92.88 | 0.36 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 116.15 | 0.02 |
| ||||
| FO 180 CTS | | |
| ||||
| FO 380 CTS | | |
| ||||









