| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 26/8/2013 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 105.92 | -0.50 |
| ||||
| Mogas 97 | 120.04 | 1.28 |
| ||||
| Mogas 95 | 117.30 | 1.28 |
| ||||
| Mogas 92 | 114.88 | 1.28 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 123.40 | 0.26 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 123.37 | 0.26 |
| ||||
| Naphtha | 102.63 | 0.94 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 124.59 | 0.38 |
| ||||
| FO 180 CTS | 604.87 | -2.85 |
| ||||
| FO 380 CTS | 603.74 | -3.11 |
| ||||









