| | |||
| | |||
| | |||
| | 26/9/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 89.98 | -1.01 |
|
| | 127.05 | -1.05 |
|
| | 123.87 | -1.05 |
|
| | 120.49 | -1.05 |
|
| | 129.20 | -1.01 |
|
| | 128.16 | -1.01 |
|
| | 103.29 | -0.22 |
|
| | 128.55 | -1.10 |
|
| | 659.36 | -7.56 |
|
| | 647.63 | -7.41 |
|









