| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
|
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
|
|
|
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
|
|
|
| Ngày | 25/10/2016 | 26/10/2016 | T+/G- |
| MG97 | 66.83 | 65.41 | -1.42 |
| MG95 | 65.32 | 63.90 | -1.42 |
| MG92 | 61.53 | 60.11 | -1.42 |
| NAPHTHA | 49.78 | 48.56 | -1.22 |
| KERO | 61.83 | 60.53 | -1.30 |
| DO 0.05% | 62.58 | 60.88 | -1.70 |
| HSFO 180 | 293.27 | 288.33 | -4.94 |
| HSFO 380 | 285.08 | 279.93 | -5.15 |
| WTI | 49.96 | 49.18 | -0.78 |
| Brent | 50.79 | 49.98 | -0.81 |








