| | |||
| | |||
| | |||
| Mặt hàng | 26/11/2013 | Tăng/giảm |
|
| Dầu thô WTI | 93.68 | -0.41 |
|
| Mogas 97 | 117.79 | -0.06 |
|
| Mogas 95 | 116.94 | 0.25 |
|
| Mogas 92 | 115.00 | 0.96 |
|
| Dầu dielsel(0.05S) | 127.22 | 1.71 |
|
| Dầu dielsel(0.25S) | 127.00 | 1.71 |
|
| Naphtha | 105.96 | 0.58 |
|
| Kero(Dầu há»a) | 125.90 | 1.90 |
|
| FO 180 CTS | 606.48 | 1.06 |
|
| FO 380 CTS | 601.90 | 0.78 |
|









