| | |||
| | |||
| | |||
| | 26/12/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 90.98 |
|
|
| | 122.45 | 0.83 |
|
| | 120.75 | 0.82 |
|
| | 117.55 | 0.78 |
|
| | 124.73 | -0.21 |
|
| | 123.84 | -0.28 |
|
| | 104.85 | 1.27 |
|
| | 124.85 | -0.09 |
|
| | 611.53 | 0.78 |
|
| | 603.88 | 0.88 |
|









