| | |||
| | |||
| | |||
| Mặt hàng | 26/12/2013 | Tăng/giảm |
|
| Dầu thô WTI | 99.55 | 0.38 |
|
| Mogas 97 | 122.97 | 1.08 |
|
| Mogas 95 | 121.98 | 1.21 |
|
| Mogas 92 | 119.15 | 1.85 |
|
| Dầu dielsel(0.05S) | 126.80 | 0.19 |
|
| Dầu dielsel(0.25S) | 126.27 | 0.02 |
|
| Naphtha | 108.89 | 0.13 |
|
| Kero(Dầu há»a) | 126.94 | 0.17 |
|
| FO 180 CTS | 622.51 | 0.54 |
|
| FO 380 CTS | 614.97 | 1.01 |
|









