| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 26/5/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 104.35 | 0.00 |
| ||||
| Mogas 97 | 124.96 | 0.01 |
| ||||
| Mogas 95 | 123.58 | -0.01 |
| ||||
| Mogas 92 | 120.23 | -0.10 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 122.19 | -0.20 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 121.51 | -0.19 |
| ||||
| Naphtha | 106.68 | 0.41 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 119.48 | -0.19 |
| ||||
| FO 180 CTS | 616.15 | -1.35 |
| ||||
| FO 380 CTS | 603.24 | -0.17 |
| ||||









