| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 26/8/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 93.86 | 0.51 |
| ||||
| Mogas 97 | 113.58 | 0.87 |
| ||||
| Mogas 95 | 112.22 | 0.81 |
| ||||
| Mogas 92 | 109.67 | 0.66 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 116.00 | 0.36 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 115.49 | 0.35 |
| ||||
| Naphtha | 98.79 | 0.69 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 115.70 | 0.40 |
| ||||
| FO 180 CTS | 592.39 | 3.11 |
| ||||
| FO 380 CTS | 583.88 | 1.41 |
| ||||
|
| |||||||









