| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 27/2/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 102.40 | -0.19 |
| ||||
| Mogas 97 | 121.92 | -0.08 |
| ||||
| Mogas 95 | 120.97 | -0.08 |
| ||||
| Mogas 92 | 118.01 | -0.08 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 123.70 | -0.03 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 123.11 | -0.04 |
| ||||
| Naphtha | 102.95 | -0.44 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 122.65 | -0.29 |
| ||||
| FO 180 CTS | 608.51 | -2.83 |
| ||||
| FO 380 CTS | 603.34 | -2.62 |
| ||||









